| | 1 | Argentina | 0 | ARG | 1646(1645.74) | 1585 | 0 | | 928.24 | 928.24 | 557.25 | 278.63 | 1022.99 | 306.90 | 659.90 | 131.98 | | | CONMEBOL |
| | 2 | Bélgica | 0 | BEL | 1369(1369.36) | 1401 | 0 | | 614.12 | 614.12 | 654.79 | 327.39 | 854.34 | 256.30 | 857.75 | 171.55 | | | UEFA |
| | 3 | Alemania | 0 | GER | 1347(1346.7) | 1319 | 1 | | 643.50 | 643.50 | 508.36 | 254.18 | 1158.66 | 347.60 | 507.09 | 101.42 | | | UEFA |
| | 4 | Colombia | 0 | COL | 1323(1323.23) | 1331 | -1 | | 707.86 | 707.86 | 455.30 | 227.65 | 873.02 | 261.91 | 629.10 | 125.82 | | | CONMEBOL |
| | 4 | Brasil | 0 | BRA | 1323(1322.76) | 1156 | 5 | | 690.26 | 690.26 | 544.58 | 272.29 | 783.69 | 235.11 | 625.48 | 125.10 | | | CONMEBOL |
| | 6 | Chile | 0 | CHI | 1284(1283.88) | 1316 | -1 | | 686.44 | 686.44 | 620.35 | 310.18 | 630.71 | 189.21 | 490.23 | 98.05 | | | CONMEBOL |
| | 7 | Portugal | 0 | POR | 1228(1227.84) | 1266 | -1 | | 627.91 | 627.91 | 670.77 | 335.39 | 628.91 | 188.67 | 379.38 | 75.88 | | | UEFA |
| | 8 | Francia | 0 | FRA | 1188(1188.29) | 1189 | -1 | | 735.21 | 735.21 | 311.45 | 155.73 | 781.00 | 234.30 | 315.23 | 63.05 | | | UEFA |
| | 9 | Uruguay | 0 | URU | 1173(1173.1) | 1130 | 3 | | 705.62 | 705.62 | 304.13 | 152.06 | 701.98 | 210.59 | 524.09 | 104.82 | | | CONMEBOL |
| | 10 | Gales | 0 | WAL | 1161(1160.51) | 1137 | 1 | | 563.69 | 563.69 | 823.11 | 411.56 | 397.79 | 119.34 | 329.63 | 65.93 | | | UEFA |
| | 11 | España | 0 | ESP | 1141(1140.65) | 1165 | -3 | | 551.09 | 551.09 | 598.56 | 299.28 | 497.96 | 149.39 | 704.49 | 140.90 | | | UEFA |
| | 12 | Inglaterra | 0 | ENG | 1130(1130.33) | 1107 | 1 | | 571.07 | 571.07 | 692.90 | 346.45 | 473.57 | 142.07 | 353.68 | 70.74 | | | UEFA |
| | 13 | Italia | 0 | ITA | 1124(1123.53) | 1155 | -3 | | 643.53 | 643.53 | 436.49 | 218.25 | 444.16 | 133.25 | 642.54 | 128.51 | | | UEFA |
| | 14 | Croacia | 0 | CRO | 1059(1059.06) | 1022 | 1 | | 581.42 | 581.42 | 505.21 | 252.60 | 389.08 | 116.72 | 541.59 | 108.32 | | | UEFA |
| | 15 | México | 0 | MEX | 1057(1057.13) | 1042 | -1 | | 638.60 | 638.60 | 366.07 | 183.03 | 529.26 | 158.78 | 383.56 | 76.71 | | | CONCACAF |
| | 16 | Suiza | 0 | SUI | 1020(1020.06) | 957 | 2 | | 489.02 | 489.02 | 445.51 | 222.76 | 672.85 | 201.85 | 532.13 | 106.43 | | | UEFA |
| | 17 | Polonia | 0 | POL | 984(983.56) | 1011 | -1 | | 655.80 | 655.80 | 458.56 | 229.28 | 150.56 | 45.17 | 266.54 | 53.31 | | | UEFA |
| | 18 | Costa Rica | 0 | CRC | 943(942.86) | 883 | 3 | | 557.93 | 557.93 | 188.31 | 94.16 | 619.71 | 185.91 | 524.28 | 104.86 | | | CONCACAF |
| | 19 | Ecuador | 0 | ECU | 917(916.98) | 1002 | -2 | | 558.57 | 558.57 | 286.84 | 143.42 | 429.88 | 128.96 | 430.13 | 86.03 | | | CONMEBOL |
| | 20 | Hungría | 0 | HUN | 913(912.8) | 915 | -1 | | 532.56 | 532.56 | 481.47 | 240.74 | 168.86 | 50.66 | 444.23 | 88.85 | | | UEFA |
| | 21 | Turquía | 0 | TUR | 885(885.31) | 915 | -2 | | 529.94 | 529.94 | 400.31 | 200.15 | 344.42 | 103.33 | 259.47 | 51.89 | | | UEFA |
| | 22 | EEUU | 0 | USA | 874(874.03) | 848 | 4 | | 449.10 | 449.10 | 317.94 | 158.97 | 444.73 | 133.42 | 662.73 | 132.55 | | | CONCACAF |
| | 23 | Bosnia y Herzegovina | 0 | BIH | 863(863.42) | 813 | 6 | | 452.86 | 452.86 | 376.45 | 188.22 | 358.42 | 107.53 | 574.05 | 114.81 | | | UEFA |
| | 24 | Países Bajos | 0 | NED | 861(860.74) | 848 | 2 | | 318.88 | 318.88 | 308.58 | 154.29 | 969.97 | 290.99 | 482.90 | 96.58 | | | UEFA |
| | 25 | Perú | 0 | PER | 841(841.21) | 777 | 8 | | 533.16 | 533.16 | 350.18 | 175.09 | 201.51 | 60.45 | 362.53 | 72.51 | | | CONMEBOL |
| | 26 | Austria | 0 | AUT | 839(839.31) | 875 | -4 | | 285.39 | 285.39 | 771.93 | 385.96 | 308.37 | 92.51 | 377.25 | 75.45 | | | UEFA |
| | 27 | Islandia | 0 | ISL | 829(828.8) | 871 | -4 | | 366.62 | 366.62 | 545.41 | 272.71 | 340.66 | 102.20 | 436.39 | 87.28 | | | UEFA |
| | 28 | Eslovaquia | 0 | SVK | 820(820.27) | 867 | -4 | | 345.02 | 345.02 | 621.56 | 310.78 | 368.21 | 110.46 | 270.10 | 54.02 | | | UEFA |
| | 29 | Ucrania | 0 | UKR | 799(799.41) | 801 | 1 | | 349.92 | 349.92 | 415.40 | 207.70 | 478.84 | 143.65 | 490.67 | 98.13 | | | UEFA |
| | 30 | Irlanda del Norte | 0 | NIR | 798(797.8) | 822 | -2 | | 414.40 | 414.40 | 505.32 | 252.66 | 234.01 | 70.20 | 302.71 | 60.54 | | | UEFA |
| | 31 | República de Irlanda | 0 | IRL | 774(773.68) | 800 | 0 | | 497.46 | 497.46 | 342.39 | 171.20 | 217.22 | 65.17 | 199.31 | 39.86 | | | UEFA |
| | 32 | Rumanía | 0 | ROU | 773(772.52) | 856 | -7 | | 243.17 | 243.17 | 613.68 | 306.84 | 456.62 | 136.99 | 427.63 | 85.53 | | | UEFA |
| | 33 | República Checa | 0 | CZE | 762(762.23) | 768 | 1 | | 286.77 | 286.77 | 563.37 | 281.69 | 432.09 | 129.63 | 320.75 | 64.15 | | | UEFA |
| | 34 | Costa de Marfil | 0 | CIV | 752(751.81) | 748 | 2 | | 299.48 | 299.48 | 476.73 | 238.36 | 422.25 | 126.68 | 436.46 | 87.29 | | | CAF |
| | 35 | Argelia | 0 | ALG | 749(748.81) | 781 | -3 | | 288.58 | 288.58 | 442.11 | 221.05 | 543.90 | 163.17 | 380.09 | 76.02 | | | CAF |
| | 36 | Paraguay | 0 | PAR | 720(719.89) | 636 | 6 | | 442.60 | 442.60 | 299.11 | 149.55 | 189.56 | 56.87 | 354.35 | 70.87 | | | CONMEBOL |
| | 37 | Irán | 0 | IRN | 712(712.13) | 674 | 2 | | 354.88 | 354.88 | 417.97 | 208.98 | 255.56 | 76.67 | 358.01 | 71.60 | | | AFC |
| | 38 | Rusia | 0 | RUS | 685(685.2) | 728 | 0 | | 276.29 | 276.29 | 406.84 | 203.42 | 366.46 | 109.94 | 477.79 | 95.56 | | | UEFA |
| | 39 | Senegal | 0 | SEN | 684(684.17) | 654 | 2 | | 315.00 | 315.00 | 410.22 | 205.11 | 367.87 | 110.36 | 268.48 | 53.70 | | | CAF |
| | 40 | Albania | 0 | ALB | 678(677.73) | 739 | -3 | | 283.49 | 283.49 | 461.40 | 230.70 | 255.29 | 76.59 | 434.73 | 86.95 | | | UEFA |
| | 41 | Suecia | 0 | SWE | 677(677.35) | 656 | -1 | | 355.66 | 355.66 | 339.62 | 169.81 | 238.75 | 71.63 | 401.29 | 80.26 | | | UEFA |
| | 42 | Túnez | 0 | TUN | 662(662.43) | 627 | 3 | | 301.49 | 301.49 | 361.80 | 180.90 | 373.40 | 112.02 | 340.10 | 68.02 | | | CAF |
| | 43 | Ghana | 0 | GHA | 658(658.07) | 749 | -8 | | 235.07 | 235.07 | 499.85 | 249.92 | 272.07 | 81.62 | 457.30 | 91.46 | | | CAF |
| | 44 | Escocia | 0 | SCO | 652(651.92) | 584 | 7 | | 292.46 | 292.46 | 346.57 | 173.29 | 432.48 | 129.74 | 282.15 | 56.43 | | | UEFA |
| | 45 | Australia | 0 | AUS | 643(643.2) | 549 | 12 | | 367.37 | 367.37 | 388.64 | 194.32 | 100.08 | 30.02 | 257.43 | 51.49 | | | AFC |
| | 46 | Dinamarca | 0 | DEN | 637(636.81) | 630 | -2 | | 230.82 | 230.82 | 425.04 | 212.52 | 410.21 | 123.06 | 352.03 | 70.41 | | | UEFA |
| | 47 | República de Corea | 0 | KOR | 634(634.11) | 609 | 1 | | 358.31 | 358.31 | 353.83 | 176.91 | 204.49 | 61.35 | 187.70 | 37.54 | | | AFC |
| | 48 | Grecia | 0 | GRE | 622(622.45) | 579 | 4 | | 286.17 | 286.17 | 151.03 | 75.52 | 543.92 | 163.18 | 487.94 | 97.59 | | | UEFA |
| | 49 | Uzbekistán | 0 | UZB | 621(621.14) | 560 | 6 | | 388.41 | 388.41 | 194.83 | 97.41 | 225.54 | 67.66 | 338.25 | 67.65 | | | AFC |
| | 50 | Serbia | 0 | SRB | 602(602.25) | 612 | -3 | | 323.02 | 323.02 | 225.34 | 112.67 | 329.64 | 98.89 | 338.40 | 67.68 | | | UEFA |
| | 51 | RD del Congo | 0 | COD | 589(588.94) | 554 | 5 | | 310.08 | 310.08 | 341.38 | 170.69 | 215.71 | 64.71 | 217.28 | 43.46 | | | CAF |
| | 52 | Arabia Saudí | 0 | KSA | 588(588.41) | 540 | 9 | | 384.89 | 384.89 | 190.72 | 95.36 | 254.62 | 76.39 | 158.89 | 31.78 | | | AFC |
| | 53 | Egipto | 0 | EGY | 587(587.37) | 632 | -10 | | 275.32 | 275.32 | 357.91 | 178.96 | 250.82 | 75.25 | 289.21 | 57.84 | | | CAF |
| | 54 | Congo | 0 | CGO | 585(584.85) | 533 | 9 | | 279.61 | 279.61 | 337.64 | 168.82 | 343.58 | 103.07 | 166.75 | 33.35 | | | CAF |
| | 55 | Mali | 0 | MLI | 580(579.89) | 542 | 4 | | 332.91 | 332.91 | 268.05 | 134.03 | 156.11 | 46.83 | 330.61 | 66.12 | | | CAF |
| | 56 | Japón | 0 | JPN | 574(573.97) | 595 | -7 | | 294.64 | 294.64 | 320.80 | 160.40 | 230.00 | 69.00 | 249.64 | 49.93 | | | AFC |
| | 57 | Bielorrusia | 0 | BLR | 573(572.73) | 507 | 13 | | 392.10 | 392.10 | 176.06 | 88.03 | 147.83 | 44.35 | 241.26 | 48.25 | | | UEFA |
| | 58 | Marruecos | 0 | MAR | 570(569.94) | 574 | -5 | | 367.86 | 367.86 | 235.31 | 117.65 | 101.80 | 30.54 | 269.43 | 53.89 | | | CAF |
| | 59 | Camerún | 0 | CMR | 565(565.43) | 571 | -5 | | 232.66 | 232.66 | 333.72 | 166.86 | 325.90 | 97.77 | 340.70 | 68.14 | | | CAF |
| | 60 | Venezuela | 0 | VEN | 562(561.79) | 621 | -14 | | 319.58 | 319.58 | 274.00 | 137.00 | 79.50 | 23.85 | 406.78 | 81.36 | | | CONMEBOL |
| | 61 | Guinea | 0 | GUI | 549(549.24) | 521 | 5 | | 261.95 | 261.95 | 303.06 | 151.53 | 300.42 | 90.13 | 228.16 | 45.63 | | | CAF |
| | 62 | Sudáfrica | 0 | RSA | 539(539.37) | 529 | 2 | | 297.08 | 297.08 | 243.28 | 121.64 | 203.51 | 61.05 | 297.99 | 59.60 | | | CAF |
| | 62 | Panamá | 0 | PAN | 539(538.69) | 508 | 7 | | 278.34 | 278.34 | 254.16 | 127.08 | 170.09 | 51.03 | 411.22 | 82.24 | | | CONCACAF |
| | 64 | Nigeria | 0 | NGA | 534(533.72) | 513 | 3 | | 219.84 | 219.84 | 264.24 | 132.12 | 306.61 | 91.98 | 448.90 | 89.78 | | | CAF |
| | 65 | Uganda | 0 | UGA | 509(509.01) | 525 | 0 | | 276.22 | 276.22 | 238.43 | 119.21 | 201.23 | 60.37 | 266.06 | 53.21 | | | CAF |
| | 66 | Emiratos Árabes Unidos | 0 | UAE | 504(503.7) | 484 | 8 | | 246.80 | 246.80 | 265.60 | 132.80 | 211.95 | 63.58 | 302.60 | 60.52 | | | AFC |
| | 67 | Eslovenia | 0 | SVN | 502(501.91) | 542 | -8 | | 170.89 | 170.89 | 377.03 | 188.51 | 208.35 | 62.51 | 400.05 | 80.01 | | | UEFA |
| | 67 | Burkina Faso | 0 | BFA | 502(501.77) | 486 | 6 | | 263.15 | 263.15 | 143.96 | 71.98 | 278.11 | 83.43 | 415.99 | 83.20 | | | CAF |
| | 69 | Trinidad y Tobago | 0 | TRI | 490(490.42) | 511 | -1 | | 207.19 | 207.19 | 379.03 | 189.52 | 145.54 | 43.66 | 250.24 | 50.05 | | | CONCACAF |
| | 70 | Noruega | 0 | NOR | 487(487.41) | 588 | -20 | | 130.23 | 130.23 | 532.79 | 266.39 | 96.02 | 28.81 | 309.92 | 61.98 | | | UEFA |
| | 71 | Benín | 0 | BEN | 483(483.23) | 489 | 1 | | 319.66 | 319.66 | 123.25 | 61.63 | 229.73 | 68.92 | 165.12 | 33.02 | | | CAF |
| | 72 | Cabo Verde | 0 | CPV | 475(474.83) | 545 | -14 | | 132.81 | 132.81 | 378.65 | 189.32 | 267.33 | 80.20 | 362.49 | 72.50 | | | CAF |
| | 73 | Guinea-Bissáu | 0 | GNB | 474(473.89) | 474 | 2 | | 371.88 | 371.88 | 81.26 | 40.63 | 204.61 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | | | CAF |
| | 74 | Bulgaria | 0 | BUL | 470(470.17) | 446 | 3 | | 267.30 | 267.30 | 125.30 | 62.65 | 276.32 | 82.89 | 286.63 | 57.33 | | | UEFA |
| | 75 | Bolivia | 0 | BOL | 468(468.07) | 338 | 35 | | 218.13 | 218.13 | 318.15 | 159.07 | 83.00 | 24.90 | 329.85 | 65.97 | | | CONMEBOL |
| | 76 | Libia | 0 | LBY | 466(466.23) | 366 | 17 | | 315.92 | 315.92 | 112.37 | 56.19 | 168.43 | 50.53 | 218.01 | 43.60 | | | CAF |
| | 77 | San Cristóbal y Nieves | 0 | SKN | 457(457.02) | 423 | 4 | | 310.23 | 310.23 | 174.86 | 87.43 | 153.85 | 46.16 | 66.00 | 13.20 | | | CONCACAF |
| | 78 | RP China | 0 | CHN | 445(445.31) | 445 | 0 | | 245.37 | 245.37 | 246.60 | 123.30 | 159.84 | 47.95 | 143.43 | 28.69 | | | AFC |
| | 79 | Guatemala | 0 | GUA | 443(442.94) | 394 | 3 | | 248.46 | 248.46 | 133.61 | 66.81 | 351.05 | 105.32 | 111.79 | 22.36 | | | CONCACAF |
| | 80 | Jamaica | 0 | JAM | 430(429.63) | 492 | -9 | | 155.56 | 155.56 | 430.94 | 215.47 | 69.45 | 20.84 | 188.80 | 37.76 | | | CONCACAF |
| | 81 | Guinea Ecuatorial | 0 | EQG | 424(424.16) | 389 | 4 | | 181.69 | 181.69 | 360.50 | 180.25 | 78.69 | 23.61 | 193.07 | 38.61 | | | CAF |
| | 82 | Honduras | 0 | HON | 421(421.13) | 390 | 2 | | 221.52 | 221.52 | 104.77 | 52.38 | 187.95 | 56.39 | 454.19 | 90.84 | | | CONCACAF |
| | 83 | Kazajstán | 0 | KAZ | 411(411.44) | 359 | 13 | | 307.11 | 307.11 | 80.49 | 40.24 | 120.84 | 36.25 | 139.17 | 27.83 | | | UEFA |
| | 84 | Finlandia | 0 | FIN | 409(409.03) | 540 | -23 | | 132.33 | 132.33 | 282.98 | 141.49 | 199.10 | 59.73 | 377.40 | 75.48 | | | UEFA |
| | 85 | Qatar | 0 | QAT | 389(389.41) | 425 | -5 | | 209.95 | 209.95 | 198.79 | 99.39 | 178.88 | 53.66 | 132.01 | 26.40 | | | AFC |
| | 86 | Jordania | 0 | JOR | 387(386.54) | 437 | -7 | | 213.37 | 213.37 | 123.70 | 61.85 | 198.81 | 59.64 | 258.36 | 51.67 | | | AFC |
| | 87 | Chipre | 0 | CYP | 384(384.19) | 387 | -1 | | 227.21 | 227.21 | 106.07 | 53.04 | 307.74 | 92.32 | 58.13 | 11.63 | | | UEFA |
| | 88 | Nueva Zelanda | 0 | NZL | 382(381.97) | 366 | 5 | | 293.82 | 293.82 | 27.54 | 13.77 | 36.39 | 10.92 | 317.33 | 63.47 | | | OFC |
| | 89 | Antigua y Barbuda | 0 | ATG | 381(380.62) | 393 | -6 | | 174.68 | 174.68 | 202.65 | 101.32 | 242.25 | 72.68 | 159.72 | 31.94 | | | CONCACAF |
| | 89 | Mozambique | 0 | MOZ | 381(380.58) | 357 | 9 | | 224.53 | 224.53 | 174.68 | 87.34 | 150.31 | 45.09 | 118.11 | 23.62 | | | CAF |
| | 91 | Kenia | 0 | KEN | 378(378.36) | 381 | -3 | | 259.68 | 259.68 | 94.51 | 47.25 | 142.56 | 42.77 | 143.30 | 28.66 | | | CAF |
| | 92 | Zambia | 0 | ZAM | 377(376.92) | 376 | -1 | | 166.87 | 166.87 | 292.62 | 146.31 | 100.03 | 30.01 | 168.67 | 33.73 | | | CAF |
| | 93 | Haití | 0 | HAI | 372(372.17) | 349 | 8 | | 189.70 | 189.70 | 278.27 | 139.13 | 0.00 | 0.00 | 216.68 | 43.34 | | | CONCACAF |
| | 93 | Sierra Leona | 0 | SLE | 372(371.79) | 381 | -5 | | 237.43 | 237.43 | 89.52 | 44.76 | 149.75 | 44.93 | 223.35 | 44.67 | | | CAF |
| | 95 | Letonia | 0 | LVA | 357(357.28) | 338 | 15 | | 183.34 | 183.34 | 175.60 | 87.80 | 188.73 | 56.62 | 147.60 | 29.52 | | | UEFA |
| | 96 | Mauritania | 0 | MTN | 349(348.51) | 343 | 8 | | 144.81 | 144.81 | 272.00 | 136.00 | 114.85 | 34.45 | 166.23 | 33.25 | | | CAF |
| | 97 | Botsuana | 0 | BOT | 348(347.74) | 378 | -7 | | 178.79 | 178.79 | 144.32 | 72.16 | 208.71 | 62.61 | 170.88 | 34.18 | | | CAF |
| | 98 | Israel | 0 | ISR | 346(346.45) | 471 | -22 | | 0.00 | 0.00 | 420.13 | 210.07 | 247.38 | 74.21 | 310.85 | 62.17 | | | UEFA |
| | 99 | Malaui | 0 | MWI | 342(341.84) | 286 | 28 | | 171.70 | 171.70 | 179.61 | 89.81 | 209.30 | 62.79 | 87.72 | 17.54 | | | CAF |
| | 100 | Togo | 0 | TOG | 334(334.24) | 339 | 9 | | 131.84 | 131.84 | 279.44 | 139.72 | 0.00 | 0.00 | 313.37 | 62.67 | | | CAF |
| | 100 | Suazilandia | 0 | SWZ | 334(334.19) | 344 | 3 | | 216.11 | 216.11 | 169.27 | 84.63 | 93.38 | 28.01 | 27.14 | 5.43 | | | CAF |
| | 102 | Nicaragua | 0 | NCA | 330(330.03) | 340 | 5 | | 161.62 | 161.62 | 316.93 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 49.72 | 9.94 | | | CONCACAF |
| | 103 | Liberia | 0 | LBR | 329(328.75) | 370 | -11 | | 163.89 | 163.89 | 239.28 | 119.64 | 76.11 | 22.83 | 111.94 | 22.39 | | | CAF |
| | 103 | Canadá | 0 | CAN | 329(328.66) | 350 | -3 | | 184.37 | 184.37 | 203.46 | 101.73 | 84.60 | 25.38 | 85.87 | 17.17 | | | CONCACAF |
| | 105 | Chad | 0 | CHA | 326(326.02) | 326 | 10 | | 293.25 | 293.25 | 0.00 | 0.00 | 109.22 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | | | CAF |
| | 105 | Montenegro | 0 | MNE | 326(325.86) | 365 | -10 | | 81.11 | 81.11 | 182.22 | 91.11 | 225.04 | 67.51 | 430.64 | 86.13 | | | UEFA |
| | 107 | Ruanda | 0 | RWA | 325(325.42) | 303 | 14 | | 147.93 | 147.93 | 181.11 | 90.56 | 227.74 | 68.32 | 93.05 | 18.61 | | | CAF |
| | 108 | Gabón | 0 | GAB | 324(324.07) | 359 | -12 | | 76.23 | 76.23 | 315.71 | 157.85 | 193.34 | 58.00 | 159.92 | 31.98 | | | CAF |
| | 108 | Kirguistán | 0 | KGZ | 324(323.54) | 341 | -3 | | 213.71 | 213.71 | 110.07 | 55.04 | 63.65 | 19.10 | 178.46 | 35.69 | | | AFC |
| | 110 | Omán | 0 | OMA | 323(323) | 340 | -3 | | 153.61 | 153.61 | 121.13 | 60.56 | 225.48 | 67.65 | 205.90 | 41.18 | | | AFC |
| | 111 | Islas Feroe | 0 | FRO | 319(318.83) | 254 | 24 | | 119.30 | 119.30 | 378.68 | 189.34 | 34.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | | | UEFA |
| | 112 | Armenia | 0 | ARM | 317(316.87) | 348 | -10 | | 119.96 | 119.96 | 121.63 | 60.81 | 235.13 | 70.54 | 327.78 | 65.56 | | | UEFA |
| | 113 | Zimbabue | 0 | ZIM | 316(315.5) | 338 | -3 | | 166.37 | 166.37 | 151.30 | 75.65 | 170.36 | 51.11 | 111.86 | 22.37 | | | CAF |
| | 114 | República Dominicana | 0 | DOM | 315(315.4) | 243 | 24 | | 180.29 | 180.29 | 124.31 | 62.16 | 63.75 | 19.13 | 269.17 | 53.83 | | | CONCACAF |
| | 114 | Siria | 0 | SYR | 315(314.97) | 341 | -9 | | 167.24 | 167.24 | 212.69 | 106.34 | 64.50 | 19.35 | 110.21 | 22.04 | | | AFC |
| | 116 | Turkmenistán | 0 | TKM | 312(312.35) | 312 | 3 | | 234.96 | 234.96 | 67.58 | 33.79 | 64.50 | 19.35 | 121.26 | 24.25 | | | AFC |
| | 117 | Lituania | 0 | LTU | 311(310.72) | 293 | 8 | | 152.40 | 152.40 | 143.40 | 71.70 | 194.77 | 58.43 | 140.94 | 28.19 | | | UEFA |
| | 118 | Palestina | 0 | PLE | 302(302.42) | 326 | -3 | | 174.39 | 174.39 | 89.05 | 44.53 | 219.65 | 65.90 | 88.03 | 17.61 | | | AFC |
| | 118 | RDP de Corea | 0 | PRK | 302(301.69) | 354 | -19 | | 199.45 | 199.45 | 163.60 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 102.20 | 20.44 | | | AFC |
| | 118 | Guyana | 0 | GUY | 302(301.57) | 280 | 10 | | 216.75 | 216.75 | 119.17 | 59.59 | 21.25 | 6.38 | 94.29 | 18.86 | | | CONCACAF |
| | 121 | Namibia | 0 | NAM | 301(300.95) | 303 | 0 | | 169.45 | 169.45 | 135.92 | 67.96 | 146.69 | 44.01 | 97.64 | 19.53 | | | CAF |
| | 122 | República Centroafricana | 0 | CTA | 299(299.35) | 386 | -35 | | 206.83 | 206.83 | 172.13 | 86.06 | 21.50 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | | | CAF |
| | 122 | Níger | 0 | NIG | 299(299) | 257 | 11 | | 152.67 | 152.67 | 158.01 | 79.00 | 110.60 | 33.18 | 170.71 | 34.14 | | | CAF |
| | 122 | Curazao | 0 | CUW | 299(298.8) | 261 | 9 | | 216.75 | 216.75 | 91.14 | 45.57 | 121.60 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | | | CONCACAF |
| | 125 | Filipinas | 0 | PHI | 297(296.53) | 256 | 9 | | 178.15 | 178.15 | 123.61 | 61.81 | 109.58 | 32.87 | 118.52 | 23.70 | | | AFC |
| | 126 | Etiopía | 0 | ETH | 284(283.99) | 270 | 4 | | 133.78 | 133.78 | 195.76 | 97.88 | 18.22 | 5.46 | 234.30 | 46.86 | | | CAF |
| | 126 | Bahréin | 0 | BHR | 284(283.97) | 289 | 0 | | 140.36 | 140.36 | 129.31 | 64.65 | 174.61 | 52.38 | 132.87 | 26.57 | | | AFC |
| | 128 | Irak | 0 | IRQ | 279(279.21) | 337 | -15 | | 93.77 | 93.77 | 217.29 | 108.65 | 178.88 | 53.66 | 115.67 | 23.13 | | | AFC |
| | 129 | Burundi | 0 | BDI | 278(277.84) | 297 | -6 | | 129.92 | 129.92 | 185.73 | 92.86 | 90.81 | 27.24 | 139.07 | 27.81 | | | CAF |
| | 130 | Estonia | 0 | EST | 274(273.54) | 323 | -13 | | 81.51 | 81.51 | 203.01 | 101.51 | 197.89 | 59.37 | 155.78 | 31.16 | | | UEFA |
| | 131 | Madagascar | 0 | MAD | 269(269.06) | 273 | -2 | | 136.97 | 136.97 | 175.95 | 87.98 | 147.06 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | | | CAF |
| | 132 | Tanzania | 0 | TAN | 264(263.68) | 295 | -8 | | 153.18 | 153.18 | 78.93 | 39.47 | 152.19 | 45.66 | 126.88 | 25.38 | | | CAF |
| | 133 | Azerbaiyán | 0 | AZE | 252(252.13) | 253 | 3 | | 83.46 | 83.46 | 166.13 | 83.07 | 189.42 | 56.83 | 143.90 | 28.78 | | | UEFA |
| | 134 | Angola | 0 | ANG | 247(246.76) | 259 | -2 | | 78.92 | 78.92 | 199.33 | 99.66 | 106.12 | 31.84 | 181.70 | 36.34 | | | CAF |
| | 135 | Sudán | 0 | SDN | 246(245.55) | 231 | 6 | | 51.11 | 51.11 | 297.50 | 148.75 | 115.46 | 34.64 | 55.29 | 11.06 | | | CAF |
| | 135 | Tailandia | 0 | THA | 246(245.53) | 305 | -15 | | 147.73 | 147.73 | 143.18 | 71.59 | 15.82 | 4.75 | 107.30 | 21.46 | | | AFC |
| | 137 | Georgia | 0 | GEO | 240(239.52) | 318 | -19 | | 101.60 | 101.60 | 177.27 | 88.64 | 99.75 | 29.93 | 96.81 | 19.36 | | | UEFA |
| | 138 | Puerto Rico | 0 | PUR | 234(234.38) | 332 | -24 | | 182.45 | 182.45 | 76.33 | 38.17 | 45.90 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | | | CONCACAF |
| | 139 | Cuba | 0 | CUB | 229(228.86) | 205 | 12 | | 63.75 | 63.75 | 169.15 | 84.58 | 26.10 | 7.83 | 363.55 | 72.71 | | | CONCACAF |
| | 140 | El Salvador | 0 | SLV | 228(228.14) | 244 | -3 | | 52.06 | 52.06 | 151.64 | 75.82 | 215.48 | 64.64 | 178.06 | 35.61 | | | CONCACAF |
| | 141 | Vietnam | 0 | VIE | 225(224.56) | 243 | -3 | | 131.68 | 131.68 | 96.99 | 48.49 | 122.15 | 36.65 | 38.70 | 7.74 | | | AFC |
| | 142 | Hong Kong | 0 | HKG | 221(220.51) | 213 | 5 | | 132.88 | 132.88 | 123.10 | 61.55 | 7.08 | 2.12 | 119.76 | 23.95 | | | AFC |
| | 143 | Líbano | 0 | LIB | 218(217.65) | 208 | 6 | | 129.55 | 129.55 | 63.41 | 31.71 | 117.77 | 35.33 | 105.32 | 21.06 | | | AFC |
| | 144 | Tayikistán | 0 | TJK | 215(214.91) | 222 | 0 | | 136.00 | 136.00 | 55.42 | 27.71 | 65.75 | 19.72 | 157.38 | 31.48 | | | AFC |
| | 145 | Luxemburgo | 0 | LUX | 213(212.9) | 219 | 0 | | 107.58 | 107.58 | 87.56 | 43.78 | 104.85 | 31.45 | 150.45 | 30.09 | | | UEFA |
| | 146 | ARY de Macedonia | 0 | MKD | 211(211.24) | 243 | -8 | | 90.42 | 90.42 | 83.28 | 41.64 | 51.03 | 15.31 | 319.38 | 63.88 | | | UEFA |
| | 147 | Yemen | 0 | YEM | 210(210.29) | 160 | 15 | | 173.19 | 173.19 | 55.82 | 27.91 | 30.64 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | | | AFC |
| | 148 | India | 0 | IND | 205(204.63) | 200 | 4 | | 140.46 | 140.46 | 66.79 | 33.39 | 45.24 | 13.57 | 86.00 | 17.20 | | | AFC |
